Kreisendrangliste der Herren C (Q-TTR 1401 bis 1600 vom 11.08.2021)
Endrangliste | |||||||||
Name | Verein | ||||||||
1 | Uwe Lenke | TTSG Lüdenscheid | |||||||
2 | André Goebel | TTC Altena | |||||||
3 | Matthias Kaiser | TuS Bierbaum | |||||||
4 | Matthias Seyfried | TuS Bierbaum | |||||||
5 | Urban Gierse | Westf. Werdohl | |||||||
6 | Sebastian Schultz | TTSG Lüdenscheid | |||||||
Dienstag, 29.11.22, 19.15 Uhr, Spiellokal Werdohl | |||||||||
Tabelle | |||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 14:6 | 4:1 | 2 |
2 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 4:1 | 1 |
3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:15 | 0:5 | 6 |
4 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 0:3 | 1:3 | 4:13 | 1:4 | 5 |
5 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | XXX | 2:3 | 11:9 | 3:2 | 3 |
6 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | XXX | 11:10 | 3:2 | 4 |
1. Runde Herren bis Kreisliga (Q-TTR 1401 bis 1600 vom 11.08.2022)
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||
Name | Verein | Name | Verein | ||||||||||||||||
1 | Andre Goebel | TTC Altena | 1 | Urban Gierse | Werdohl | ||||||||||||||
2 | Carsten Reichert | Plettenberg | 2 | Matthias Seyfried | Bierbaum | ||||||||||||||
3 | Ben Louis Meyer | Bierbaum | 3 | Klaus Hinz | Valbert | ||||||||||||||
4 | Matthias Kaiser | Bierbaum | 4 | Karl Ritzmann | Plettenberg | ||||||||||||||
5 | Ulrich Grete | Werdohl | 5 | Robin Frederik Helleberg | Bierbaum | ||||||||||||||
6 | 6 | Jörn Ossenberg | StR Altena | ||||||||||||||||
Di., 08.11.22, 19.15 Spiellokal Plettenberg | Di, 08.11.22, 19.15 Uhr, Spiellokal Werdohl | ||||||||||||||||||
Tabelle 1 | Tabelle 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | : | 12:5 | 4:0 | 1 | 1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 13:4 | 4:1 | 1* |
2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | : | 10:8 | 2:2 | 2* | 2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 11:9 | 3:2 | 3 |
3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | : | 1:12 | 0:4 | 5 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0:5 | 6 |
4 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | : | 9:8 | 2:2 | 3** | 4 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 8:10 | 2:3 | 5* |
5 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | : | 10:9 | 2:2 | 4 | 5 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 10:11 | 2:3 | 4 |
6 | : | : | : | : | : | 2:3 | : | : | 6 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 14:7 | 4:1 | 2 | |
* = bessere Satzdifferenz bei gleicher Punktdifferenz   ** = bei gleicher Punkt- und Satzdifferenz die bessere Balldifferenz |