Kreisendrangliste Herren B (bis 1800 QTTR)
Endrangliste | |||||||||
Name | Verein | ||||||||
1 | Markus Born | TuS Halver | |||||||
2 | Sascha Bechheim | TTSG Lüdenscheid | |||||||
3 | Matthias Seyfried | TuS Bierbaum | |||||||
4 | Marvin Bonrath | TuS Neuenrade | |||||||
5 | Arnd Katzke | TTSG Lüdenscheid | |||||||
6 | Martin Werthmann | TuS Halver | |||||||
Montag, 06.02.2023, 19.15 Uhr, Spiellokal TTSG Lüdenscheid, Eulenweg Lüdenscheid | |||||||||
Tabelle | |||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | XXX | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 11:10 | 2:3 | 3 |
2 | 0:3 | XXX | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7:9 | 2:3 | 4 |
3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 4:15 | 0:5 | 6 |
4 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | XXX | 3:1 | 2:3 | 14:7 | 4:1 | 2 |
5 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | XXX | 1:3 | 8:13 | 2:3 | 5 |
6 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | XXX | 15:5 | 5:0 | 1 |
1. Runde Kreisrangliste Herren B (bis 1800 QTTR)
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||
Name | Verein | Name | Verein | ||||||||||||||||
1 | Markus Born | Halver | 1 | Marvin Bonrath | Neuenrade | ||||||||||||||
2 | Urban Gierse | Werdohl | 2 | Sebastian Schultz | TTSG Lüd | ||||||||||||||
3 | Uwe Lenke | TTSG Lüd | 3 | Matthias Kaiser | Bierbaum | ||||||||||||||
4 | Sascha Bechheim | TTSG Lüd | 4 | Matthias Seyfried | Bierbaum | ||||||||||||||
5 | Sven Laugwitz | Bierbaum | 5 | Arnd Katzke | TTSG Lüd | ||||||||||||||
6 | Martin Werthmann | Halver | 6 | Stefan Streuer | Halver | ||||||||||||||
Montag, 16.01.23, 19.30 h, Spiellokal TTSG Lüdenscheid, Eulenweg | |||||||||||||||||||
Tabelle 1 | Tabelle 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 15:3 | 5:0 | 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 11:7 | 3:2 | 2 |
2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:15 | 0:5 | 6 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 9:11 | 3:2 | 4 |
3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 11:10 | 2:3 | 4 | 3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 4:15 | 0:5 | 6 |
4 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 11:8 | 3:2 | 3 | 4 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 11:9 | 3:2 | 3 |
5 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:12 | 1:4 | 5 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 15:4 | 5:0 | 1 |
6 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 14:8 | 4:1 | 2 | 6 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 8:12 | 1:4 | 5 |
 |