Kreisendrangliste Herren D (Q-TTR bis 1400 vom 11.08.2021)
Endrangliste | |||||||||
Name | Verein | ||||||||
1 | Robin Helleberg | Bierbaum | |||||||
2 | Sergej Kromm | Bierbaum | |||||||
3 | Christian Kasperzik | Bierbaum | |||||||
4 | Thomas Gajewski | Plettenberg | |||||||
5 | Thomas Waldhauser | Werdohl | |||||||
6 | Thomas Emmerling | Bierbaum | |||||||
Donnerstag, 30.09.21, 19.00 Uhr, Spiellokal Westf. Werdohl | |||||||||
Tabelle | |||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:4 | 5:0 | 1 |
2 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:14 | 3:2 | 2 |
3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:14 | 1:4 | 6 |
4 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | XXX | 0:3 | 3:1 | 8:10 | 2:3 | 4 |
5 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | XXX | 0:3 | 7:9 | 2:3 | 5 |
6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | XXX | 11:11 | 2:3 | 3 |
1. Runde Herren D (Q-TTR bis 1400 vom 11.08.2021)
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||
Name | Verein | Name | Verein | ||||||||||||||||
1 | Thomas Emmerling | Bierbaum | 1 | Robin Helleberg | Bierbaum | ||||||||||||||
2 | Olaf Minker | StR Altena | 2 | Joachim Moritz | Bierbaum | ||||||||||||||
3 | 3 | Dominik Fördes | TTC Altena | ||||||||||||||||
4 | Thomas Waldhauser | Werdohl | 4 | Maxim Kitta | Werdohl | ||||||||||||||
5 | Ralf Springob | TTC Altena | 5 | Thomas Gajewski | Plettenberg | ||||||||||||||
6 | Christian Kasperzik | Bierbaum | 6 | Sergej Kromm | Bierbaum | ||||||||||||||
Di. 07.09.21, 19.00 h, Spiellokal Werdohl | Di. 07.09.21, 19.00 h, Spiellokal Plettenberg | ||||||||||||||||||
Tabelle 1 | Tabelle 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | 2:3 | 3:2 | : | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 11:7 | 3:1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:3 | 5:0 | 1 |
2 | 2:3 | 2:3 | : | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:12 | 0:4 | 5 | 2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:12 | 1:4 | 5 |
3 | : | : | 2:3 | : | : | : | : | : | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0:5 | 6 | |
4 | 2:3 | 3:1 | : | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 11:5 | 3:1 | 1 | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 9:8 | 3:2 | 4 |
5 | 0:3 | 3:2 | : | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:9 | 2:2 | 4 | 5 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 12:9 | 3:2 | 3 |
6 | 3:2 | 3:0 | : | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 7:8 | 2:2 | 3 | 6 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 11:6 | 3:2 | 2 |
 |