Kreisendrangliste Herren D
Endrangliste | |||||||||
Name | Verein | ||||||||
1 | Michael Bachtenkirch | Neuenrade | |||||||
2 | Klaus Hinz | Valbert | |||||||
3 | Olaf Minker | StR Altena | |||||||
4 | Ben Louis Meyer | Bierbaum | |||||||
5 | Carsten Reichert | Plettenberg | |||||||
6 | Thomas Waldhauser | Werdohl | |||||||
Dienstag, 20.09.22, 19.15 Uhr Spiellokal Neuenrade | |||||||||
Ersatz bei Ausfall:Â | |||||||||
Tabelle | |||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | XXX | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 9:9 | 2:3 | 4 |
2 | 3:2 | XXX | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | ^11:9 | 3:2 | 3 |
3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:15 | 0:5 | 6 |
4 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | XXX | 3:2 | 2:3 | 14:7 | 4:1 | 1 |
5 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | XXX | 1:3 | 5:10 | 2:3 | 5 |
6 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | XXX | 13:7 | 4:1 | 2 |
1. Runde Kreisrangliste Herren D
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||
Name | Verein | Name | Verein | ||||||||||||||||
1 | Matthias Seyfried | Bierbaum | 1 | Carsten Reichert | Plettenberg | ||||||||||||||
2 | Christian Kasperzik | Bierbaum | 2 | Johannes Köstlin | StR Altena | ||||||||||||||
3 | Jörg Bothe | Schalksmühle | 3 | ||||||||||||||||
4 | Thomas Waldhauser | Werdohl | 4 | Ben Louis Meyer | Bierbaum | ||||||||||||||
5 | Thomas Gajewski | Plettenberg | 5 | Klaus Hinz | Valbert | ||||||||||||||
6 | 6 | Joannes Koschinski | Plettenberg | ||||||||||||||||
Di. 30.08.22, 19.15 h, Spiellokal Westf. Werdohl | Di. 30.08.22, 19.15 h, Spiellokal TTG Plettenberg | ||||||||||||||||||
Tabelle 1 | Tabelle 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | : | 12:2 | 4:0 | 1 | 1 | 2:3 | 3:0 | : | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 10:3 | 3:1 | 1 |
2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | : | 7:7 | 2:2 | 3 | 2 | 0:3 | 2:3 | : | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0:4 | 5 |
3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | : | 1:12 | 0:4 | 5 | 3 | : | : | 2:3 | : | : | : | : | : | |
4 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | : | 11:4 | 3:1 | 2 | 4 | 0:3 | 3:0 | : | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 9:5 | 3:1 | 3 |
5 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | : | 3:9 | 1:3 | 4 | 5 | 3:1 | 3:0 | : | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 11:5 | 3:1 | 2 |
6 | : | : | : | : | : | 2:3 | : | : | 6 | 0:3 | 3:0 | : | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4:9 | 1:3 | 4 | |
 |
Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||||||||||||
Name | Verein | Name | Verein | ||||||||||||||||
1 | Michael Bachtenkirch | Neuenrade | 1 | ||||||||||||||||
2 | Leonie Fördes | Bierbaum | 2 | ||||||||||||||||
3 | Olaf Minker | StR Altena | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Thomas Emmerling | Bierbaum | 5 | ||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Di. 30.08.22, 19.15 h, Spiellokal TuS Neuenrade | |||||||||||||||||||
Tabelle 3 | Tabelle 4 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele | Platz |
1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | : | 3:1 | : | 9:1 | 3:0 | 1 | 1 | 2:3 | : | : | : | : | : | : | : | |
2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | : | 0:3 | : | 0:9 | 0:3 | 4 | 2 | : | 2:3 | : | : | : | : | : | : | |
3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | : | 3:2 | : | 6:5 | 2:1 | 2 | 3 | : | : | 2:3 | : | : | : | : | : | |
4 | : | : | : | 2:3 | : | : | : | : | 4 | : | : | : | 2:3 | : | : | : | : | ||
5 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | : | 2:3 | : | 6:6 | 1:2 | 3 | 5 | : | : | : | : | 2:3 | : | : | : | |
6 | : | : | : | : | : | 2:3 | : | : | 6 | : | : | : | : | : | 2:3 | : | : | ||
 |