Wechselbörse zur 1. Serie 2022/2023
Saison 2022/2023 (Wechseltermin 1. Serie 31.05.2022) | ||||
Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr! | ||||
Vereine | Abgänge | nach | Zugänge | von |
Affeln | Christian Schirner Freddy Schirner Steffen Knoche Sven Jakubeit | TuS Neuenrade TuS Neuenrade TuS Neuenrade Fichte Hagen/Dahl | ||
StR Altena | Â | Michael Wefers Jona Raphael Kapp Lukas Vendramini Paul Vennemann Anthony Cortese | TTV Zons | |
TTC Altena | Rimas Lesiv Oleksii Rybka Dominik Fördes Leonie Fördes Rahman Al-Bayati Patrick Winkler Anthony Cortese M. Hammerschmidt | SC Eintracht Bledeln SC Poppenbüttel TuS Bierbaum TuS Bierbaum TV Sundwig TV Sundwig StR Altena TTV Letmathe | Gerrit Engemann Marco Panic | GW Bad Hamm BVB |
Bierbaum | Tamas Hejj | SW Velbert TTC Altena TTC Altena TTSG Lüdenscheid Westf. Werdohl TuS Sundern | ||
Evingsen | Jona Raphael Kapp Lukas Vendramini Paul Vennemann Daniel Behrendt | StR Altena StR Altena StR Altena TTV Letmathe | ||
Halver | ||||
TTSG Lüd. | Dennis Gorecki Volker Peters | TuS Meinerzhagen TuS Bierbaum | Peter Petrovic | SW Velbert |
Post Lüd. | ||||
Meinerzhagen |  | Dennis Gorecki | TTSG Lüdenscheid | |
Neuenrade | Christian Schirner Freddy Schirner Steffen Knoche Veit Bonrath Marvin Bonrath Robin König Patrick Tusch-Schneider Frank Dudzik Andreas Stellpflug Thomas Schnabel Michael Bachtenkirch | SV Affeln SV Affeln SV Affeln TuS Sundern TuS Sundern TuS Sundern Union Mülheim TTG Menden TTG Menden TV Höfen TTG Menden | ||
Plettenberg | ||||
Schalksmühle | ||||
Valbert | Nicola Anwander Stefan Ebert | TTC Lechenich TV Attendorn | ||
Volkringhausen | ||||
Werdohl | Dennis Krzeminski | TuS Bierbaum | ||
Angaben in schwarz = vom Verein oder Spieler bestätigter Wechsel
Angaben in rot = Hohe Wahrscheinlichkeit, aber noch nicht durch Unterschrift bestätigt/bzw. Unterschrift noch nicht bekannt
Angaben in Grün = Gerüchteküche
Angaben in Dunkelblau = Nachwuchswechsel (Erwachsenenspielrecht bleibt beim abgebenden Verein)
Angaben Hellblau = Nachwuchsspieler vereint Herren- und Nachwuchsspielberechtigung beim Stammverein
Angaben in Orange = Nachwuchswechsel (Erwachsenenspielrecht befindet sich beim aufnehmenden Verein)
Angaben in Braun = Nachwuchswechsel (Erwachsenenspielrecht bei Drittverein)
Â