| Verein | Anschlag |
1 | TuS Meinerzhagen II | Sa. 18.30
|
2 | TTG Plettenberg | Sa. 15.30
|
3 | TTC Volkringhausen | Fr. 19.30
|
4 | TuS Bierbaum II | Sa. 16.30
|
5 | StR Altena II | Sa. 18.30
|
6 | TuS Neuenrade II | Fr. 19.45
|
7 | ---
|
|
8 | TuS Halver II | So. 11.00
|
9 | TuS Bierbaum III | Sa. 17.00
|
10 | ---
|
|
| Verein | Anschlag |
1 | TS Evingsen | Sa. 16.00
|
2 | TuS Halver III | Sa. 15.00
|
3 | TSG Valbert II | Sa. 15.30
|
4 | Schalksmühler TV | Mi. 19.30
|
5 | StR Altena III | Sa. 15.00
|
6 | DJK Westf. Werdohl II | Sa. 15.00
|
7 | SV Affeln
| Fr. 19.30
|
8 | TTC Volkringhausen II | Fr. 19.30
|
9 | TuS Bierbaum IV
| Sa. 14.30
|
10 | TuS Neuenrade III | Sa. 15.00
|
| Verein | Anschlag |
1 | Post SV Lüdenscheid | Fr. 20.00
|
2 | SV Affeln II | Fr. 19.30
|
3 | TSG Valbert III | Sa. 18.30
|
4 | TTC Altena IV | Do. 19.00
|
5 | StR Altena IV | Sa. 15.00
|
6 | DJK Westf. Werdohl III | Sa. 15.00
|
7 | TTSG Lüdenscheid IV | Sa. 18.30
|
8 | TuS Halver IV | So. 11.00
|
9 | TuS Bierbaum V | So. 13.00
|
10 | ---
|
|