| Verein | Anschlag |
1 | TuS Halver II |
|
2 | DJK Westf. Werdohl II |
|
3 | TuS Meinerzhagen II
|
|
4 | TTC Volkringhausen |
|
5 | TTG Plettenberg |
|
6 | StR Altena II |
|
7 | TuS Bierbaum II |
|
8 | TuS Neuenrade II
|
|
9 | TuS Neuenrade | Antrag auf BK |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
| bestätigt | |
| Verein | Anschlag |
1 | TS Evingsen |
|
2 | TSG Valbert II
|
|
3 | Schalksmühler TV |
|
4 | TTC Volkringhausen II |
|
5 | TuS Bierbaum III |
|
6 | StR Altena III |
|
7 | TuS Halver III |
|
8 | SV Affeln |
|
9 | TuS Bierbaum IV
|
|
10 | TuS Neuenrade III
|
|
| Verein | Anschlag |
1 | TuS Bierbaum V |
|
2 | SV Affeln II |
|
3 | TSG Valbert III |
|
4 | TuS Halver IV |
|
5 | Post SV Lüdenscheid |
|
6 | StR Altena IV |
|
7 | TTC Altena IV |
|
8 | TTSG Lüdenscheid IV |
|
9 | DJK Westf. Werdohl III |
|
10 |
|
|