Jungen 18 Kreisliga
Verein | Anschlag | |
1 | TuS Bierbaum II | |
2 | TuS Meinerzhagen | |
3 | TTC Altena | |
4 | TuS Bierbaum III | |
5 | TuS Neuenrade | |
6 | StR Altena | |
7 | TTSG Lüdenscheid ? | |
8 | ||
9 | ||
10 |
Â
Jungen 15 Kreisliga
Verein | Anschlag | |
1 | Westf. Werdohl | |
2 | TSG Valbert | |
3 | TTC Altena | |
4 | TuS Bierbaum | |
5 | TuS Neuenrade | |
6 | StR Altena | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |